LG전자 휘센 FQ18HADWB1 58㎡(18평) / 냉방능력: 7.2kW / 소비전력: 2.2kW
기본설치비 포함스탠드에어컨 / 면적: 58㎡(18평) / 냉방능력: 7.2kW / 소비전력: 2.2kW /
[냉방] 듀얼맞춤냉방 / 듀얼파워 / 롱파워 / 아이스쿨파워 / 직접-간접바람
제조회사 | LG전자 | 등록년월 | 2020년 06월 |
---|---|---|---|
면적 | 58㎡(18평) | 소비전력 | 2.2kW |
에너지효율 | 4등급 | 냉방효율 | 5.852 |
으뜸효율환급 | |||
냉방기능 | |||
18단패밀리에어컨트롤 | 2스텝쿨링 | ||
3D입체냉방 | 4D입체냉방 | ||
듀얼맞춤냉방 | ○ | 듀얼파워 | ○ |
듀얼회오리팬 | 롱파워 | ○ | |
무풍냉방 | 바람온도조절 | ||
상하바람 | 좌우바람 | ||
상하좌우바람 | 서큘레이터냉방 | ||
숲속바람 | 슈퍼쿨파워 | ||
스마트센서 | 스피드냉방 | ||
아이스딤플 | 아이스쿨파워 | ○ | |
와이드운전 | 원거리운전 | ||
인체감지 | 자연풍 | ||
전면파워냉방 | 직접-간접바람 | ○ | |
컨트롤냉방 | 쿨샤워 | ||
터보-Z냉방 | 트라이앵글 | ||
트리플허리케인냉방 | 트리플회오리팬 | ||
파워냉방 | 포물선회오리바람 | ||
포커스바람 | 히트펌프 | ||
절전기능 | |||
인버터 | 초절전인버터 | ||
듀얼인버터제어 | ○ | 4세대인버터절전 | |
전력량표시 | ○ | 절전냉방 | ○ |
듀얼절전 | 에코모니터링 | ||
공기청정기능 | |||
PM1.0센서 | PM1.0필터 | ||
PM2.5필터 | 가스(냄새)센서 | ||
단독공기청정 | 무풍청정 | ||
미세먼지제거필터 | 미세먼지집진필터 | ||
바이러스닥터 | 비타민필터 | ||
살균세척 | 스모그탈취알러지필터 | ||
알러지필터 | 음이온/이오나이저 | ||
탈취필터 | 트리플청정센서 | ||
콰트로청정센서 | 항균필터 | ||
e-HEPA필터 | 4계절청정필터 | ||
바이러스클리닉필터 | 플라즈마이온 | ||
한Q청정 | 초미세플러스필터 | ||
초미세미니필터 | 정전필터 | ||
쾌적기능 | |||
가습운전 | 내추럴아로마 | ||
무풍제습 | 스마트쾌적 | ||
습도센서 | ○ | 송풍운전 | |
열대야운전 | ○ | 인공지능(환경분석) | |
인공지능(환경분석,사용패턴) | ○ | 정음운전 | ○ |
제습운전 | ○ | 쾌적맞춤바람 | |
휴바람 | |||
편리기능 | |||
270도오토스윙 | 강제응급운전 | ||
공간감지 | 공기청정디스플레이 | ||
블루라이팅 | 스마트폰제어 | ○ | |
스마트인스톨 | 스마트케어 | ○ | |
에어디스플레이 | 이지케어 | ||
음성인식 | 자기진단 | ○ | |
자동건조 | ○ | 정전보상 | |
차일드락 | 필터교체알림 | ||
필터청소알림 | 필터클린봇 | ||
UV-LED 팬살균 | |||
설치지역별 | |||
수도권 | ○ | 지방 | |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-LGE-FQ2003001 | ||
안전확인인증 | HM07125-19103E |
지역별 배송비 안내
가격 | 지역 | 비고 |
---|---|---|
무료,유료 | 서울전지역 | |
3만원 | 서울.경기일부 | |
5만원 | 수도권 | |
7만원 | 수도권이외 |
설치비용
구분 | 재설치 | 철거 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
멀티형 (2in1) | 스탠드+벽걸이 | 250.000 | 50.000 |
* 멀티형 벽걸이 추가 : 50.000원 배관 별도 비용 냉난방기시 설치비 추가 됩니다 |
스탠드/냉방전용 | 25평 이하 |
150.000 |
60.000 | |
40평 이하 | 250.000 | 100.000 | ||
60평 이하 | 350.000 | 150.000 | ||
130평 이하 | 550.000 | 175,000 | ||
벽걸이 | 10평 이하 | 120.000 | 30.000 |
*삼성에어컨 스마트링크 재사용금지 스마트링크 교체 해야 합니다 3만원 추가비용
구분 | 단위 | 단가(원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
앵글 | 알루미늄 | 10평형 이하 | 개당 | 100,000 |
6-12평 100.000
|
30평형 미만 | 150,000 | ||||
30평형 이상 | 견적 후 합의 | ||||
스텐, 하이톤 | 전체 | 180,000 | |||
자재구비 단순설치 | 70,000 | ||||
실외기 실내 받침대 | 30평형 미만 | 개당 | 30,000 | 벽걸이 20.000 | |
30평형 이상 | 견적단가 | ||||
배관 | 동 | 10평형 이하 | M | 17,000 | 설치비 + 자재비 기준 |
30평형 미만 | 25.000 | ||||
30평형 이상 | 28,000 | ||||
48평형 이상 | 견적 후 합의 | ||||
알루미늄 | 10평형 이하 | 15.000 | |||
30평형 미만 | 20,000 | ||||
매립배관 세척작업 |
단품(스탠드 or 벽걸이) | - | 50,000 | ||
홈멀티 | 100,000 | ||||
설치대 內 실외기 (2층이상) |
설치 | 대당 | 30,000 | 앵글설치비(신규/재작업) 발생 시 적용 제외 |
|
철거 | 10,000 | ||||
냉매 | 친환경냉매(R-410) | 0.1kg | 3,000 | 인버터형 제품용 | |
일반냉매(R-22) | 5,000 | 정속형 제품용 | |||
스마트 링크 | 개당 | 5,000 | |||
유니온자재 | 일자형 | 개당 | 8,000 | ||
엘보형 | 10,000 | ||||
배관용접 | 개소 | 10,000 | |||
천공(타공) | 개소 | 10,000 | 1개 천공 무상 | ||
드레인 호스 | 일반배관 | M당 | 3,000 | ||
선매립배관 | 개당 | 3,000 | |||
배수펌프 | 4~6M | 개당 | 120,000 | ||
8~12M | 160,000 | ||||
15M | 180,000 | ||||
실외기 바람막이 | 중 | 개당 | 50,000 | 대 60.000 | |
사다리차 사용 | 일반사다리 | 회당 | 100.000 | 특정제품에한함 | |
고가,크레인 | 발생실비 | ||||
실외기 고정작업 (컷팅반도) |
대당 | 개당 | 5,000 |
9평 | 10평 | 25평 | 30평 | 50평 | 80평 | 127평 | 1평 = 3.25㎡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.3㎡ | 32.5㎡ | 81.8㎡ | 100㎡ | 165.5㎡ | 263.6㎡ | 418.2㎡ |
※ 에어컨 관련 KS규격기준(KS C 9306)
배송방법 :
제품 구매시 제품만 배송은 불가합니다.(사전에 연락바랍니다)
제품 확인 및 설치로 인하여 전화주문 없이는 배송이 되지 않을 수 있습니다.
오픈 마켓은 주문 순차에 의해 설치가 진행되며 문자를 통해 설치일을 안내하고 있습니다.
설치와 배송이 동일시에 진행됩니다.(일부 지방 물품의 경우 배송과 설치가 별도로 진행됩니다)
설치 당일 설치시간 배정 받으신 기사님이
오전 9시 이후 별도의 안내를 통해 예약시간을 조절하셔야 합니다.
설치 기사님에 의한 직접 전달, 물건만 발송시 별도 상담을 통해 확인 가능합니다.
(직접배송 및 택배배송,물류배송)
배송 지역 :
서울 전지역은 무료,유료 그외 지역은 별도 발생합니다. (지도 참조)
배송 비용 :
개별상품 및 에어컨 배송비 무료및착불입니다(중고제품일부제외)
배송 기간 :
2일~5일 사전견적 및 대량구매 또는 지방 광역시 설치는 문의 바랍니다
성수기 시즌에는 통화가 어려울수 있으니 문의및안내는 HP: 010-8709-4618 으로 이용바랍니다
교환/반품 신청기간 :
*교환/반품은 원칙적으로 제품 수령일로부터 7일 이내에 가능합니다.
*다만, 제품이 표시,광고의 내용과 다르거나 제품의 불량,하자 등 계약내용과 다르게 이행된 경우 제품 수령일로부터 3개월 이내, 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 30일 이내에 교환/반품이 가능합니다.
*교환/반품 전 고객센터로 미리 연락을 주셔야 합니다.
반품 회수(배송) 비용 :
*제품이 표시.광고 내용과 다르거나 제품에 하자가 있는 경우 고객님께서 반품 회수 비용을 부담하실 필요가 없으나, 그외 단순 변심 및 제품에 대한 주관적인 불만족으로 인하여 반품을 하실 경우 고객님께서 반품 회수 비용을 지불하셔야 합니다.
교환/반품 불가 안내
*제품배송 완료 후 고객님이 제품 포장을 개봉하여 사용한 경우, 제품 배송 완료 후 고객님께서 제품의 하자 없음을 확인한 후 설치가 완료된 경우 등 고객님에게 책임이 있는 사유로 제품이 훼손된경우
(단, 제품의 내용을 확인하기 위해 포장을 훼손한 경우는 제외, 반품 왕복배송비와 제품포장 훼손으로 인한 비용 청구됨)
*설치를 요하는 제품으로서 이미 설치된 가전제품의 경우 반품 불가
*전자상거래 소비자보허법 기타 관련법령에 의하여 청약철회가 제한되는 경우에는 반품불가